Votre prochain coup de coeur se trouve à Saint-Denis-de-Brompton! Nichée sur un magnifique terrain boisé de plus de 56 900 pi², cette maison à étages vous offre un cadre de vie paisible où profiter pleinement de chaque saison. Ses nombreuses fenêtres, ses plafonds de 9 pieds et ses pièces spacieuses créent une ambiance lumineuse et accueillante. Avec ses 3 chambres, elle a tout pour plaire! À l'extérieur, profitez d'une piscine creusée pour vos moments en famille ou entre amis. Un garage chauffé et isolé vient compléter cette belle propriété. Une maison où il fait bon vivre ! Venez visiter et découvrez par vous-même ! (id:13843)
| MLS # | 27658362 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Status | Active |
| Year | 2001 |
| Days On Site | 10 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON-IMMOBILIER ESTRIE | Audrée Pelchat |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 1 Total |
| SQ Feet | 2,831 |
| Garage | 10 |
| Pool | Yes |
| Zoning | Residential |
| Acreage | 1.31 |
| Heating | Electric baseboard units, Radiant heat |
|---|---|
| Appliances | Water softener |
| Fireplace Yes / No | No |
| Roof | Asphalt shingles |
|---|---|
| Lot Features | PVC window, Separate shower |
| Foundation Details | Slab |
| Parking Features | Detached Garage |
|---|---|
| Parking Total | 10 |
| Sewer | Septic tank, Septic Field |
|---|---|
| Water Source | Well, Artesian Well |
| Tax Year | 2026 |
|---|
| Province | QB |
|---|---|
| City | Saint-Denis-de-Brompton |
| Postal Code | J0B2P0 |
| Listing VS Median (in J0B2P0) | |
Price: $719,000 low | high Med: $739,000 sqft: 2,831 low | high Med: 2,310 $ / sqft: $254 low | high Med: $320 On site: 10 low | high Med: 41 | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Saint-Denis-de-Brompton |
| Postal Code | J0B2P0 |
| Listing VS Median (in J0B2P0) | |
Price: $719,000 low | high Med: $739,000 sqft: 2,831 low | high Med: 2,310 $ / sqft: $254 low | high Med: $320 On site: 10 low | high Med: 41 | |