NICELY UPDATED AND WELL MAINTAINED 3 BEDROOM TWO STORY, IN THE DOWNTOWN AREA. THIS HOME SITS ON A QUIET STREET. THE FIRST FLOOR FEATURES AN UPDATED LIVING ROOM AND DINING AREA, WITH NEWER FLOORS AND NEWER WINDOWS. THE KITCHEN HAS UPDATED CABINETS AND COUNTERTOPS. A DOOR IN THE KITCHEN ALLOWS FOR ACCESS TO THE BACKYARD DECK AND FENCED YARD. THE UPPER LEVEL FEATURES 3 GOOD SIZED BEDROOMS AND A FOUR PIECE BATH. THE FLOORING AND WINDOWS ON THE UPPER LEVEL HAVE ALSO BEEN UPDATED. SITUATED CLOSE TO SHOPPING, SCHOOLS, CHURCHS, ENTERTAINMENT, AND HIGHWY ACCESS. GREAT FOR A YOUNG FAMILY OR FOR DOWN SIZING. THIS WOULD BE AN IDEAL INVESTMENT RENTAL PROPERTY, ITS MOVE IN READY. (id:13843)
| MLS # | X12589790 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Status | Active |
| Days On Site | 353 |
| Listing Provided By | MASTERSON REALTY LTD,BROKERAGE | Dennis Milani |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 1 Total |
| SQ Feet | 700 |
| Basement | Y |
| Story(s) | 2 |
| Zoning | R1 |
| Cooling | Central air conditioning |
|---|---|
| Heating | Forced air, Natural gas |
| Appliances | Washer, Refrigerator, Water meter, Stove, Dryer |
| Fireplace Yes / No | No |
| Lot Features | Carpet Free |
|---|---|
| Foundation Details | Block |
| Parking Features | No Garage |
|---|---|
| Parking Total | 1 |
| Utilities | Sewer, Electricity, Cable |
|---|---|
| Sewer | Sanitary sewer |
| Water Source | Municipal water |
| Tax Annual Amount | 1539.96 |
|---|---|
| Tax Year | 2024 |
| Province | ON |
|---|---|
| City | Niagara Falls (Downtown) |
| Postal Code | L2E1J5 |
| Listing VS Median (in L2E1J5) | |
Price: $399,999 low | high Med: $399,999 sqft: 700 low | high Med: 700 $ / sqft: $571 low | high Med: $571 On site: 353 low | high Med: 353 | |
| Province | ON |
|---|---|
| City | Niagara Falls (Downtown) |
| Postal Code | L2E1J5 |
| Listing VS Median (in L2E1J5) | |
Price: $399,999 low | high Med: $399,999 sqft: 700 low | high Med: 700 $ / sqft: $571 low | high Med: $571 On site: 353 low | high Med: 353 | |