Propriété clé en main à Saint-Donat ! Impeccable, 3 chambres à coucher et 2 salles de bains. Construction de qualité avec des matériaux robustes, aire de vie lumineuse et fonctionnelle, cuisine spacieuse, beaucoup de rangement. Garage attenant avec accès au sous-sol menant à une salle de lavage et un grand mudroom. Sous-sol entièrement aménagé avec cave à vin. Secteur paisible à proximité des services. Quai no 20 inclus sur la rivière Ouareau avec accès au lac Ouareau et au lac Blanc. Idéale comme résidence principale ou secondaire. Disponible rapidement! Voir addenda pour plus de détails. (id:13843)
| MLS # | 12072129 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Status | Active |
| Year | 2006 |
| Days On Site | 90 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON-ACTUEL INC. | Catherine Robin-Boudreau |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 971 |
| Garage | 5 |
| Basement | Y |
| Zoning | Residential |
| Acreage | 0.37 |
| Water Front | Yes |
| Heating | Electric baseboard units, Electricity |
|---|---|
| Fireplace Yes / No | Yes |
| Fireplace Features | Wood fireplace |
| Fireplaces Total | 1 |
| Roof | Asphalt shingles |
|---|---|
| Lot Features | PVC window, Sliding windows, Crank windows |
| Foundation Details | Concrete Perimeter |
| Parking Features | Attached Garage, Gravel |
|---|---|
| Parking Total | 5 |
| Utilities | Electricity Connected |
|---|---|
| Sewer | Septic tank, Septic Field |
| Water Source | Ground-level well, Well |
| Tax Year | 2026 |
|---|
| Province | QB |
|---|---|
| City | Saint-Donat |
| Postal Code | J0T2C0 |
| Listing VS Median (in J0T2C0) | |
Price: $645,900 low | high Med: $499,450 sqft: 971 low | high Med: 1,550 $ / sqft: $665 low | high Med: $323 On site: 90 low | high Med: 44.5 | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Saint-Donat |
| Postal Code | J0T2C0 |
| Listing VS Median (in J0T2C0) | |
Price: $645,900 low | high Med: $499,450 sqft: 971 low | high Med: 1,550 $ / sqft: $665 low | high Med: $323 On site: 90 low | high Med: 44.5 | |